Problemas de Sabermetrics, en esta página colgaremos algunos problemas para practicar los conceptos aprendidos durante el Curso de Sabermetrics.
Tema 1: Problemas de Sabermetrics, Estadísticas Ofensivas Tradicionales:
1.- Tenemos los números de Pete Rose durante su carrera profesional:
Year | Age | Tm | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SB | CS | BB | HBP | SH | SF | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 22 | CIN | 696 | 623 | 101 | 170 | 25 | 9 | 6 | 13 | 15 | 55 | 5 | 6 | 6 | RoY-1 |
1964 | 23 | CIN | 558 | 516 | 64 | 139 | 13 | 2 | 4 | 4 | 10 | 36 | 2 | 3 | 1 | |
1965 | 24 | CIN | 757 | 670 | 117 | 209 | 35 | 11 | 11 | 8 | 3 | 69 | 8 | 8 | 2 | AS,MVP-6 |
1966 | 25 | CIN | 701 | 654 | 97 | 205 | 38 | 5 | 16 | 4 | 9 | 37 | 1 | 7 | 1 | MVP-10 |
1967 | 26 | CIN | 650 | 585 | 86 | 176 | 32 | 8 | 12 | 11 | 6 | 56 | 3 | 1 | 2 | AS,MVP-10 |
1968 | 27 | CIN | 692 | 626 | 94 | 210 | 42 | 6 | 10 | 3 | 7 | 56 | 4 | 2 | 4 | AS,MVP-2 |
1969 | 28 | CIN | 731 | 627 | 120 | 218 | 33 | 11 | 16 | 7 | 10 | 88 | 5 | 2 | 6 | AS,MVP-4,GG |
1970 | 29 | CIN | 730 | 649 | 120 | 205 | 37 | 9 | 15 | 12 | 7 | 73 | 2 | 0 | 4 | AS,MVP-7,GG |
1971 | 30 | CIN | 709 | 632 | 86 | 192 | 27 | 4 | 13 | 13 | 9 | 68 | 3 | 1 | 3 | AS,MVP-24 |
1972 | 31 | CIN | 731 | 645 | 107 | 198 | 31 | 11 | 6 | 10 | 3 | 73 | 7 | 2 | 2 | MVP-12 |
1973 | 32 | CIN | 752 | 680 | 115 | 230 | 36 | 8 | 5 | 10 | 7 | 65 | 6 | 1 | 0 | AS,MVP-1 |
1974 | 33 | CIN | 771 | 652 | 110 | 185 | 45 | 7 | 3 | 2 | 4 | 106 | 5 | 1 | 6 | AS |
1975 | 34 | CIN | 764 | 662 | 112 | 210 | 47 | 4 | 7 | 0 | 1 | 89 | 11 | 1 | 1 | AS,MVP-5 |
1976 | 35 | CIN | 759 | 665 | 130 | 215 | 42 | 6 | 10 | 9 | 5 | 86 | 6 | 0 | 2 | AS,MVP-4 |
1977 | 36 | CIN | 732 | 655 | 95 | 204 | 38 | 7 | 9 | 16 | 4 | 66 | 5 | 1 | 4 | AS,MVP-15 |
1978 | 37 | CIN | 731 | 655 | 103 | 198 | 51 | 3 | 7 | 13 | 9 | 62 | 3 | 2 | 7 | AS,MVP-11 |
1979 | 38 | PHI | 732 | 628 | 90 | 208 | 40 | 5 | 4 | 20 | 11 | 95 | 2 | 0 | 5 | AS,MVP-15 |
1980 | 39 | PHI | 739 | 655 | 95 | 185 | 42 | 1 | 1 | 12 | 8 | 66 | 6 | 4 | 4 | AS |
1981 | 40 | PHI | 486 | 431 | 73 | 140 | 18 | 5 | 0 | 4 | 4 | 46 | 3 | 1 | 3 | AS,MVP-10,SS |
1982 | 41 | PHI | 720 | 634 | 80 | 172 | 25 | 4 | 3 | 8 | 8 | 66 | 7 | 8 | 3 | AS |
1983 | 42 | PHI | 555 | 493 | 52 | 121 | 14 | 3 | 0 | 7 | 7 | 52 | 2 | 1 | 7 | |
1984 | 43 | TOT | 421 | 374 | 43 | 107 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 3 | 3 | 1 | |
1984 | 43 | MON | 314 | 278 | 34 | 72 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 1 | 3 | 1 | |
1984 | 43 | CIN | 107 | 96 | 9 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
1985 | 44 | CIN | 501 | 405 | 60 | 107 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 86 | 4 | 1 | 4 | AS |
1986 | 45 | CIN | 272 | 237 | 15 | 52 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 4 | 0 | 1 | |
24 Y | 24 Y | 24 Y | 15890 | 14053 | 2165 | 4256 | 746 | 135 | 160 | 198 | 149 | 1566 | 107 | 56 | 79 | |
162 | 162 | 162 | 723 | 639 | 98 | 194 | 34 | 6 | 7 | 9 | 7 | 71 | 5 | 3 | 4 | |
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SB | CS | BB | HBP | SH | SF | Awards | |||
CIN | CIN | CIN | 12344 | 10934 | 1741 | 3358 | 601 | 115 | 152 | 146 | 110 | 1210 | 86 | 39 | 56 | |
PHI | PHI | PHI | 3232 | 2841 | 390 | 826 | 139 | 18 | 8 | 51 | 38 | 325 | 20 | 14 | 22 | |
MON | MON | MON | 314 | 278 | 34 | 72 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 1 | 3 | 1 |
Calcula las siguientes estadísticas de su Carrera:
-BA
-TB
-SLG
-OBP
-%SB (no está en la respuesta, pero calcula su mejor año robando bases)
Respuesta al ejercicio Uno: Pete Rose Baseball Reference.
Tema 2A: Estadísticas Defensivas Tradicionales, Pitcher:
Os dejo los números de Klayton Kershaw durante estas temporadas:
Year | Age | W | L | G | GS | IP | R | ER | BB | IBB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 20 | 5 | 5 | 22 | 21 | 107.2 | 51 | 51 | 52 | 3 | 100 |
2009 | 21 | 8 | 8 | 31 | 30 | 171.0 | 55 | 53 | 91 | 4 | 185 |
2010 | 22 | 13 | 10 | 32 | 32 | 204.1 | 73 | 66 | 81 | 9 | 212 |
2011 | 23 | 21 | 5 | 33 | 33 | 233.1 | 66 | 59 | 54 | 2 | 248 |
2012 | 24 | 14 | 9 | 33 | 33 | 227.2 | 70 | 64 | 63 | 5 | 229 |
2013 | 25 | 16 | 9 | 33 | 33 | 236.0 | 55 | 48 | 52 | 2 | 232 |
2014 | 26 | 21 | 3 | 27 | 27 | 198.1 | 42 | 39 | 31 | 0 | 239 |
2015 | 27 | 16 | 7 | 33 | 33 | 232.2 | 62 | 55 | 42 | 1 | 301 |
2016 | 28 | 12 | 4 | 21 | 21 | 149.0 | 31 | 28 | 11 | 1 | 172 |
2017 | 29 | 18 | 4 | 27 | 27 | 175.0 | 49 | 45 | 30 | 0 | 202 |
10 Y | 10 Y | 144 | 64 | 292 | 290 | 1935.0 | 554 | 508 | 507 | 27 | 2120 |
162 | 162 | 17 | 7 | 34 | 34 | 226 | 65 | 59 | 59 | 3 | 248 |
Calcula las siguientes estadísticas de su carrera:
-ERA
-WPCT
-IPS
-Ratio K/BB
Respuesta: Estadísticas de Clayton Kershaw
Tema 2B: Estadísticas Defensivas Tradicionales, Fielding
Números de Kevin Kiermaier
Year | Age | Tm | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 24 | TBR | OF | 824.2 | 248 | 237 | 5 | 6 | 2 |
2014 | 24 | TBR | RF | 526.1 | 145 | 137 | 3 | 5 | 1 |
2014 | 24 | TBR | CF | 298.1 | 103 | 100 | 2 | 1 | 1 |
2015 | 25 | TBR | OF | 1188.2 | 432 | 412 | 15 | 5 | 3 |
2015 | 25 | TBR | CF | 1174.2 | 430 | 410 | 15 | 5 | 3 |
2015 | 25 | TBR | RF | 14.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 26 | TBR | CF | 872.1 | 273 | 264 | 7 | 2 | 1 |
2016 | 26 | TBR | OF | 872.1 | 273 | 264 | 7 | 2 | 1 |
2017 | 27 | TBR | CF | 829.2 | 253 | 242 | 5 | 6 | 1 |
2017 | 27 | TBR | OF | 829.2 | 253 | 242 | 5 | 6 | 1 |
5 Se | 5 Se | 5 Se | OF | 3716.1 | 1206 | 1155 | 32 | 19 | 7 |
5 Se | 5 Se | 5 Se | CF | 3176.0 | 1059 | 1016 | 29 | 14 | 6 |
2 Se | 2 Se | 2 Se | RF | 540.1 | 147 | 139 | 3 | 5 | 1 |
1 Se | 1 Se | 1 Se | LF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Se | 1 Se | 1 Se | DH | ||||||
5 Se | 5 Se | 5 Se | TOT | 3716.1 | 1206 | 1155 | 32 | 19 | 7 |
Calcular las Siguientes Estadísticas de su Carrera:
-FPCT
-DP por temporada
Respuesta: estadísticas defensivas de Kevin Kiermaier