Este año el número de Home Runs está por encima de los conseguidos el pasado año, que fue el segundo año con más HR tras la temporada del año 2000. Desde la época de los esteroides no se veían tantos Home Runs en nuestros queridos estadios.
Last year on this date, we were seeing a HR every 36.2 PA. So far in 2017, it’s one every 32.1.— Jason Collette (@jasoncollette) 3 de mayo de 2017
¿Qué está ocurriendo? Tienes a Aaron Judge, que el pasado año consiguió 4 HR en 95 apariciones en el plato, y este año lleva 13 en 121 apariciones. Eric Thames, que en 2011 jugando con Toronto mandó 12 bolas fuera del campo en 394 apariciones y esta temporada lleva 13 HR en 130 visitas al plato. Marwin González, 13 el año pasado y este año ya lleva 9. Yonder Alonso, 7 el año pasado y este año ya lleva 6. Una auténtica locura.
Veamos lo que ha ocurrido durante otras temporadas
Year | BatAge | R/G | G | PA | AB | R | H | HR ▼ |
RBI | SO | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 28.7 | 4.52 | 1004 | 38.30 | 34.13 | 4.52 | 8.48 | 1.18 | 4.30 | 8.23 | .248 |
2000 | 29.1 | 5.14 | 4858 | 39.16 | 34.44 | 5.14 | 9.31 | 1.17 | 4.89 | 6.45 | .270 |
2016 | 28.4 | 4.48 | 4856 | 38.02 | 34.09 | 4.48 | 8.71 | 1.16 | 4.27 | 8.03 | .255 |
1999 | 28.9 | 5.08 | 4856 | 39.06 | 34.42 | 5.08 | 9.33 | 1.14 | 4.83 | 6.41 | .271 |
2004 | 29.3 | 4.81 | 4856 | 38.83 | 34.46 | 4.81 | 9.17 | 1.12 | 4.58 | 6.55 | .266 |
2001 | 29.1 | 4.78 | 4858 | 38.49 | 34.22 | 4.78 | 9.03 | 1.12 | 4.55 | 6.67 | .264 |
2006 | 29.2 | 4.86 | 4858 | 38.71 | 34.45 | 4.86 | 9.28 | 1.11 | 4.63 | 6.52 | .269 |
1996 | 28.8 | 5.04 | 4534 | 39.10 | 34.58 | 5.04 | 9.33 | 1.09 | 4.76 | 6.46 | .270 |
2003 | 29.2 | 4.73 | 4860 | 38.57 | 34.31 | 4.73 | 9.07 | 1.07 | 4.50 | 6.34 | .264 |
1987 | 28.3 | 4.72 | 4210 | 38.46 | 34.23 | 4.72 | 9.00 | 1.06 | 4.44 | 5.96 | .263 |
2009 | 28.8 | 4.61 | 4860 | 38.49 | 34.13 | 4.61 | 8.96 | 1.04 | 4.40 | 6.91 | .262 |
2002 | 29.2 | 4.62 | 4852 | 38.46 | 34.13 | 4.62 | 8.92 | 1.04 | 4.40 | 6.47 | .261 |
1998 | 28.9 | 4.79 | 4864 | 38.71 | 34.36 | 4.79 | 9.15 | 1.04 | 4.54 | 6.56 | .266 |
2005 | 29.3 | 4.59 | 4862 | 38.32 | 34.21 | 4.59 | 9.05 | 1.03 | 4.37 | 6.30 | .264 |
1994 | 28.7 | 4.92 | 3200 | 38.90 | 34.46 | 4.92 | 9.29 | 1.03 | 4.64 | 6.18 | .270 |
2012 | 28.5 | 4.32 | 4860 | 37.90 | 34.00 | 4.32 | 8.65 | 1.02 | 4.11 | 7.50 | .255 |
2007 | 29.1 | 4.80 | 4862 | 38.80 | 34.51 | 4.80 | 9.25 | 1.02 | 4.58 | 6.62 | .268 |
1997 | 28.9 | 4.77 | 4532 | 38.73 | 34.30 | 4.77 | 9.15 | 1.02 | 4.52 | 6.61 | .267 |
2015 | 28.4 | 4.25 | 4858 | 37.80 | 34.07 | 4.25 | 8.67 | 1.01 | 4.04 | 7.71 | .254 |
Por lo que llevamos de año, esta temporada 2017 es la que viene más repleta de Home Runs. La anterior, la del 2000 fue durante la época dorada de los Esteroides, Sammy Sosa logró 50 HR y Barry Bonds 49, hubo 16 jugadores que consiguieron más de 40 HR. En la segunda temporada con más HR, la pasada, la del 2016, únicamente 8 jugadores consiguieron más de 40 HR, y el que más consiguió fue Mark Trumbo con 47. ¿Una segunda época de esteroides? Difícil creerlo cuando los HR se reparten entre tantos jugadores, porque el dopaje de fuerza al bateo, y una de las mejores maneras de medir la fuerza del bateo es on los HR o Vuelacercas -maravillosa palabra-.
De los 19 años con más Vuelacercas únicamente 1987 está fuera del rango entre los años 90 y la actualidad.
Y de estas 19 temporadas tenemos:
-El año con más carreras: 2000 con 5.14 por partido.
-El año con más Hits: 1999 con 9.33 por partido.
-El año con más Bases Impulsadas: 2000 con 4.89 por partido
-El año con más Strikeouts: 2016 con 8.03 por partido
-El año con mejor promedio de bateo: 1999 con .271 de media.
Particularidades de la pasada temporada, 2016, y que puede ser bastante similar a la actual:
-Siendo la segunda temporada con más Home Runs ha sido la temporada con mayor índice de eliminados por Strikeouts.
-De las 19 temporadas analizadas, es la cuarta con menos Hits, contando los hits que llevamos en está temporada 2017.
-Fue la tercera temporada con menor número de carreras impulsadas.
Se produce la paradoja de lanzar más Home Runs, pero a diferencia de la época de los esteroides cada vez hay más Strikeouts, menos Hits y peor media de Bateo. Los Strikeouts han pasado de 6.45 en el año 2000 a 8.23 a día de hoy. Casi dos Strikeouts más por partido tenemos en el 2017.