Hacer el gilipollas, muchos se dedican a hacer el gilipollas, y algunos pueden hacerlo sin problema, nadie les observa, nadie les mira, nadie lo sabe… Pero los famosos, los deportistas profesionales deberían andar con ojo cuando se les ocurren brillantes ideas como la de contar que no vas a «tu trabajo» porque te encuentras mal, y luego parece que te pillan no encontrándote tan mal. Y cuando el trabajo es ir a un partido de béisbol, a jugar, un juego al que se juega de niños, esto no va de partirse la espalda descargando barcos, o bajar a una mina durante 8 horas. No es esa clase de trabajo, lo único que debía hacer era ir a jugar un partido de béisbol. Y Matt Harvey no quiso ir, tenía otras cosas que hacer, le había salido algún imprevisto. Un tipo que gana $5.125.000 al año, 14.041 dólares cada día, 585 dólares cada hora, hasta las horas que duerme, pero no le apetecía jugar, y como buen niño mimando dijo que no. Pero ahora ya no es el niño que fue, ni el genio que todos conocimos, ahora es un buen jugador que se va alejando de lo que fue, y cuando los problemas extradeportivos aparecen siempre afectan al rendimiento deportivo, menos si eres Babe Ruth o Mickey Mantle.
Year | Age | Tm | W | L | W-L% | ERA | G | IP | R | ER | IBB | WP | BF | ERA+ | FIP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 23 | NYM | 3 | 5 | .375 | 2.73 | 10 | 59.1 | 19 | 18 | 0 | 3 | 245 | 140 | 3.30 | 1.146 | 6.4 | 0.8 | 3.9 | 10.6 | |
2013 | 24 | NYM | 9 | 5 | .643 | 2.27 | 26 | 178.1 | 46 | 45 | 1 | 2 | 690 | 157 | 2.01 | 0.931 | 6.8 | 0.4 | 1.6 | 9.6 | AS,CYA-4 |
2015 | 26 | NYM | 13 | 8 | .619 | 2.71 | 29 | 189.1 | 62 | 57 | 2 | 4 | 755 | 140 | 3.05 | 1.019 | 7.4 | 0.9 | 1.8 | 8.9 | |
2016 | 27 | NYM | 4 | 10 | .286 | 4.86 | 17 | 92.2 | 55 | 50 | 1 | 4 | 402 | 83 | 3.47 | 1.468 | 10.8 | 0.8 | 2.4 | 7.4 | |
2017 | 28 | NYM | 2 | 2 | .500 | 5.14 | 6 | 35.0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 148 | 81 | 5.74 | 1.286 | 8.2 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | |
5 Yr | 5 Yr | 5 Yr | 31 | 30 | .508 | 3.08 | 88 | 554.2 | 203 | 190 | 5 | 13 | 2240 | 123 | 2.98 | 1.096 | 7.7 | 0.7 | 2.1 | 8.8 | |
162 | 162 | 162 | 12 | 12 | .508 | 3.08 | 34 | 214 | 78 | 73 | 2 | 5 | 865 | 123 | 2.98 | 1.096 | 7.7 | 0.7 | 2.1 | 8.8 |
Tras tres años excelentes, del 2012 al 2015, han llegado los tiempos difíciles, «malos tiempos para la lírica» cantaban aquellos. Se aproximan las tinieblas hacía un pitcher que podría haberlo sido todo, pero las gilipolleces de la vida diaria lo convertirán en otro «pudo haber sido.» Su suerte es tener a Scott Boras de representante, un tipo que podría vender un cojo como el futuro mayor ladrón de bases de la historia.