La edad no perdona a nadie. Y cuando esta le llega al pitcher y al quaterback el brazo ya se resiente y no es el que era. Esto, que es inevitable para cualquier deportista, es lo que le está ocurriendo al jugador de los Baltimore Orioles, Ubaldo Jiménez.
Para contextualizar. El dominicano se encuentra en el último año de contrato (50 millones en cuatro años) que firmó con los de Maryland en 2013. Una temporada que se veía ya como la antesala de una posible marcha del béisbol de pitcher. Como el último bolo antes de una más que merecida jubilación. Con un puesto bajo en la rotación y con la única obligación que cumplir con el rol asignado y terminar de justificar ese contrato.
Desgraciadamente las cosas no siempre suceden como a uno le gustarían. En el caso de Jiménez estos dos meses de competición han sido el descenso a los infiernos, la conversión en el villano que predica Harvey Dent en El Caballero Oscuro. De héroe, de estrella de un equipo maldito a ir convirtiéndose, poco a poco, en la primera pieza desechable. En ese jugador que es señalado por todos, de los que cuando ves su nombre en la tablilla no sabes que reacción tener. El 27 de mayo le pasaron al bullpen como culminación de todo este Annus horribilis.
La estadística en el béisbol sigue, y seguirá, siendo importante. Pero en este caso no lo es tanto. Si nos fijamos en la tabla inferior vemos como el descenso de calidad en su lanzamiento. Aunque no nos muestra la faceta más importante: la actitud ha cambiado, consciente que su carrera no da más cuerda y queriendo acabar lo antes posible. Se le ha visto apático, incapaz de completar cuatro entradas. Saliendo cabizbajo del diamante. Descompuesto.
Una vez los números no nos muestran la totalidad, la verdad de un hombre que no solo no volverá a ser el que era sino que ha caído en el saco del olvido. Rozando el desprecio.
Year | Age | Tm | Lg | W | L | W-L% | ERA | G | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | SO9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 22 | COL | NL | 0 | 0 | 3.52 | 2 | 1 | 7.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | |
2007 | 23 | COL | NL | 4 | 4 | .500 | 4.28 | 15 | 15 | 82.0 | 70 | 46 | 39 | 10 | 37 | 4 | 68 | 7.5 |
2008 | 24 | COL | NL | 12 | 12 | .500 | 3.99 | 34 | 34 | 198.2 | 182 | 97 | 88 | 11 | 103 | 4 | 172 | 7.8 |
2009 | 25 | COL | NL | 15 | 12 | .556 | 3.47 | 33 | 33 | 218.0 | 183 | 87 | 84 | 13 | 85 | 6 | 198 | 8.2 |
2010 | 26 | COL | NL | 19 | 8 | .704 | 2.88 | 33 | 33 | 221.2 | 164 | 73 | 71 | 10 | 92 | 7 | 214 | 8.7 |
2011 | 27 | TOT | MLB | 10 | 13 | .435 | 4.68 | 32 | 32 | 188.1 | 186 | 111 | 98 | 17 | 78 | 5 | 180 | 8.6 |
2011 | 27 | COL | NL | 6 | 9 | .400 | 4.46 | 21 | 21 | 123.0 | 118 | 68 | 61 | 10 | 51 | 5 | 118 | 8.6 |
2011 | 27 | CLE | AL | 4 | 4 | .500 | 5.10 | 11 | 11 | 65.1 | 68 | 43 | 37 | 7 | 27 | 0 | 62 | 8.5 |
2012 | 28 | CLE | AL | 9 | 17 | .346 | 5.40 | 31 | 31 | 176.2 | 190 | 116 | 106 | 25 | 95 | 3 | 143 | 7.3 |
2013 | 29 | CLE | AL | 13 | 9 | .591 | 3.30 | 32 | 32 | 182.2 | 163 | 75 | 67 | 16 | 80 | 0 | 194 | 9.6 |
2014 | 30 | BAL | AL | 6 | 9 | .400 | 4.81 | 25 | 22 | 125.1 | 113 | 68 | 67 | 14 | 77 | 0 | 116 | 8.3 |
2015 | 31 | BAL | AL | 12 | 10 | .545 | 4.11 | 32 | 32 | 184.0 | 182 | 89 | 84 | 20 | 68 | 1 | 168 | 8.2 |
2016 | 32 | BAL | AL | 8 | 12 | .400 | 5.44 | 29 | 25 | 142.1 | 150 | 93 | 86 | 16 | 72 | 1 | 125 | 7.9 |
2017 | 33 | BAL | AL | 1 | 2 | .333 | 6.66 | 10 | 8 | 48.2 | 53 | 37 | 36 | 11 | 25 | 0 | 37 | 6.8 |
A pesar de las muestras de decepción y tristezas anteriormente vertidas no quiero despedirme, anticipadamente, de Ubaldo Jiménez con un sinsabor. Al no encontrar las palabras dejaré que Alonso y su bolero «Sigue Feliz». «Siempre nos quedará Camden Yards».