El otro día, Manuel Barros preguntaba en el chat de «Pitcheos Salvajes» que equipo había sido el que había recibido más pelotazos durante una temporada, así que me fui a Baseball Reference y encontré la respuesta, no eran otros que los Orioles de Baltimore de finales del Siglo XIX, y no era por poco que ostentaban este «récord», eran líderes destacados, y durante varios años consecutivos.
Rk | Year | Tm | Lg | tmW-L% | R/G | G | H | HR | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1898 | BLN | NL | .644 | 6.06 | 154 | 1584 | 12 | 519 | 316 | .302 | .382 | .368 | .750 | 160 |
2 | 1899 | BRO | NL | .682 | 5.95 | 150 | 1436 | 27 | 477 | 263 | .291 | .368 | .383 | .751 | 125 |
3 | 1899 | BLN | NL | .581 | 5.44 | 152 | 1509 | 17 | 418 | 381 | .297 | .365 | .376 | .741 | 122 |
4 | 1896 | BLN | NL | .698 | 7.54 | 132 | 1548 | 23 | 386 | 201 | .328 | .393 | .429 | .822 | 120 |
5 | 1897 | BLN | NL | .692 | 7.09 | 136 | 1584 | 19 | 437 | 255 | .325 | .394 | .414 | .808 | 115 |
6 | 1891 | BAL | AA | .526 | 6.12 | 139 | 1217 | 30 | 551 | 553 | .255 | .346 | .345 | .691 | 111 |
7 | 1895 | BLN | NL | .669 | 7.64 | 132 | 1530 | 25 | 355 | 243 | .324 | .384 | .427 | .811 | 106 |
8 | 2008 | CLE | AL | .500 | 4.97 | 162 | 1455 | 171 | 560 | 1213 | .262 | .339 | .424 | .763 | 103 |
9 | 2018 | TBR | AL | .556 | 4.42 | 162 | 1415 | 150 | 540 | 1388 | .258 | .333 | .406 | .740 | 101 |
10 | 1997 | HOU | NL | .519 | 4.80 | 162 | 1427 | 133 | 633 | 1085 | .259 | .344 | .403 | .747 | 100 |
11 | 1894 | BLN | NL | .695 | 9.08 | 129 | 1647 | 33 | 516 | 200 | .343 | .418 | .483 | .901 | 98 |
12 | 2016 | CHC | NL | .640 | 4.99 | 162 | 1409 | 199 | 656 | 1339 | .256 | .343 | .429 | .772 | 96 |
13 | 1890 | BUF | PL | .273 | 5.92 | 134 | 1249 | 20 | 541 | 367 | .260 | .347 | .337 | .684 | 96 |
14 | 2019 | NYM | NL | .531 | 4.88 | 162 | 1445 | 242 | 516 | 1384 | .257 | .328 | .442 | .770 | 95 |
15 | 2006 | PHI | NL | .525 | 5.34 | 162 | 1518 | 216 | 626 | 1203 | .267 | .347 | .447 | .794 | 95 |
16 | 2004 | PIT | NL | .447 | 4.22 | 161 | 1428 | 142 | 415 | 1066 | .260 | .321 | .401 | .722 | 95 |
17 | 1890 | STL | AA | .570 | 6.26 | 139 | 1308 | 48 | 474 | .273 | .350 | .370 | .720 | 95 | |
18 | 1997 | PIT | NL | .488 | 4.48 | 162 | 1440 | 129 | 481 | 1161 | .262 | .329 | .404 | .733 | 92 |
19 | 1996 | TOR | AL | .457 | 4.73 | 162 | 1451 | 177 | 529 | 1105 | .259 | .331 | .420 | .752 | 92 |
20 | 1903 | NYG | NL | .604 | 5.13 | 142 | 1290 | 20 | 379 | 465 | .272 | .338 | .344 | .681 | 92 |
De los 7 primeros equipos, seis son temporadas de los Orioles, el que se cuela en segundo lugar son los Brooklyn Superbas de 1899. El año 99 fue un año calentito para los bateadores, dos de los tres equipos con más pelotazos son de esa temporada. No debían andar los nervios alterados ni nada, supongo que también hablaban del fin del mundo cuando cambiara el siglo y no debían querer dejar cuentas pendientes para un futuro incierto.
Los jugadores «más afortunados» de ese equipo del 98.
Rk | Pos | Name | Age | G | R | H | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | HBP ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS | Hughie Jennings | 29 | 143 | 135 | 175 | 28 | 78 | 20 | .328 | .454 | .421 | .876 | 149 | 46 |
2 | 1B | Dan McGann# | 26 | 145 | 99 | 161 | 33 | 53 | 30 | .301 | .404 | .393 | .796 | 126 | 39 |
3 | 3B | John McGraw* | 25 | 143 | 143 | 176 | 43 | 112 | 13 | .342 | .475 | .396 | .871 | 148 | 19 |
4 | C | Boileryard Clarke | 29 | 82 | 26 | 69 | 2 | 4 | 14 | .242 | .289 | .274 | .563 | 60 | 15 |
5 | 2B | Gene DeMontreville | 25 | 151 | 93 | 186 | 49 | 52 | 25 | .328 | .394 | .369 | .763 | 117 | 10 |
6 | OF | Ducky Holmes* | 29 | 113 | 54 | 126 | 25 | 23 | 41 | .285 | .333 | .355 | .689 | 95 | 9 |
7 | OF | Jake Stenzel | 31 | 35 | 33 | 35 | 4 | 12 | 4 | .254 | .340 | .319 | .659 | 87 | 6 |
Hughie Jennings y Dan McGann debían estar contentos durante esos años, Jennings recibía un bolazo cada tres partidos, pobre hombre.
Los Orioles del 98 recibieron 160 pelotazos en 154 partidos, más de uno por partido. Los equipos del 96 y años anteriores jugaban con desventaja para liderar este ranking, jugaban menos de 139 partidos por temporada. La inmensa mayoría de los equipos de esta clasificación están con récord positivo de victorias y derrotas, más de .500, pero uno está muy por debajo, los Buffalo Bisons de 1890, que sólo consiguieron un .273 y no dejaron de pegar pelotazos a sus bateadores, un infierno, porque los otros recibían y ganaban, pero estos pobres, no dejaban de perder y recibir golpes de la bola. Y los strikeouts, que pocos strikeouts había en este deporte cuando se empezó a jugar, salía a una media aproximada de un Hit By Pitch por cada dos Strikeouts. Otros tiempos, otro mundo y el mismo deporte, jugado con el carácter de la gente de esos años, tipos duros que se dejaban el alma en cada lanzamiento, en cada bateo, en cada atrapada. Ya no quedan tipos así, ya no quedan hombre como Gary Cooper.
https://www.youtube.com/watch?v=AHvq_rNE7Yk
Los Orioles fueron campeones durante tres años consecutivos, de 1894 a 1896, el equipo del 98 quedó en segundo lugar. La franquicia cambió en el 92, cuando Ned Hanlon dejó de ser jugador y pasó a entrenarlos, estuvo en Baltimore del 92 al 98, y en el 99 se fue a… Evidentemente a los Brooklyn Superbas, el segundo equipo que más bolazos ha recibido, en el 99, cuando llegó el bueno de Ned y su «filosofía» de juego con los Hit By Pitch. Estos Orioles de finales del siglo XIX cambiaron el juego, apostaron por el «small ball», el «inside baseball», el hit and run, robar bases y perfeccionar los bunts. Todavía no había llegado la «revolución» del Home Run, que llegaría en los felices años 20. Los equipos del siglo diecinueve no llegaban ni a 30 Home Runs por temporada.
Los Orioles de esa época fueron definidos como el equipo que usaba un lenguaje más soez, con mucha diferencia, «fueron tres veces el más malos que cualquier otro equipo de béisbol». Con toda seguridad, uno de los equipos más malvados de la historia del deporte. Se peleaban con el otro equipo y algunas veces hasta llegaron a las manos con los umpires. Un nombre destacaba sobre el resto, John McGRaw, que fuera del campo todos los definían como un caballero, inteligente, agradable y que podías hablar con él de cualquier cosa, pero cuando se ponía a jugar al béisbol se transformaba en un auténtico animal. Eran épicas sus broncas con los árbitros y lo rápido que pagaba todas las multas que le caían, que no eran pocas.
«En el club de Baltimore solíamos tener una fila de fotos colgadas de los jugadores visitantes en la pared del banquillo, y cuando salían al campo ya teníamos el pico preparado para no dejar que meternos con ellos.» Eso explicó algún jugador de los Orioles, pero otras fuentes cuentan que esto es más leyenda que realidad, pero que importa, las leyendas siempre son más divertidas.
En 1896, el lanzador retirado Jimmy Galvin dijo que, como jugador, «nunca escuché un lenguaje tan repugnante y vil como el que usaba Patsy Tebeau, Jack O’Connor y varios de los jugadores de Baltimore. Estoy asombrado de que un tipo tranquilo y modesto como Ned Hanlon lo haya tolerado en su equipo. Por supuesto, en los viejos tiempos hubo jugadores que perdieron los estribos y maldijeron al árbitro, pero no al nivel que ellos lo hicieron.»
En 1895, después de un partido de los Orioles en Pittsburgh, se escribió en la «Pittsburgh Commercial Gazette», «es muy divertido ver a los jugadores de Baltimore pelear e insultarse entre ellos cuando una pelota se escapa. Ayer Steve Brodie, Joe Kelley y Willie Keeler tuvieron una gran pelea en el jardín «. Se contaba que McGraw a veces agarraba el cinturón de un corredor para evitar que anotara.
Juego de Brooklyn en Baltimore en 1896. Con las bases llenas, el campocorto Jennings lanzó una bola al plato. Después de golpear una piedra, la bola aterrizó en un cubo de agua. El receptor Wilbert Robinson, al meter la mano en el cubo sacó una esponja. Le arrojó la al picher Sadie McMahon que cubría el home, y este puso la esponja, todavía empapada, sobre el corredor Mike Griffin, quien entró deslizándose desesperadamente. Mike caminó hacia el banquillo como una rata ahogada.
Un béisbol que parece que no volverá, ya no se entiende así el juego, pero debemos recordar esta historia, porque para saber lo que somos debemos saber de donde venimos.