Estas son nuestras Predicciones MLB 2018 para este año del equipo de «Pitcheos Salvajes«, que cuenta con algunos invitados muy especiales, gente que sabe mucho de béisbol. Fernando Díaz, el tipo que más sabe de esto en este país, Dani García, que lleva el podcast «La Lata de Maíz» y la página web Sportsmadeinusa, y Pepe Rodríguez, periodista del Diario AS y el conductor del Podcast «Diario de AS América.»
Predicciones MLB 2018 Liga Americana
L.A. Este | L. A. Centro | L. A. Oeste | Wild Card Americana | Ganador WC | |
---|---|---|---|---|---|
@jonamolinero | Yankees | Indians | Astros | Angels – Red Sox | Angels |
@FansMLBSpain | Yankees | Indians | Astros | Angels – Red Sox | Red Sox |
@diegobeccacece | Yankees | Indians | Astros | Red Sox – Twins | Red Sox |
@RABV77 | RedSox | Indians | Astros | Yankees – Angels | Yankees |
@VIR33 | Yankees | Indians | Astros | Red Sox – Angels | Red Sox |
@kafetogum | Red Sox | Indians | Astros | Yankees – Angels | Yankees |
@birocho_ | Red Sox | Indians | Angels | Astros – Yankees | Yankees |
@alexsoler66 | Yankees | Indians | Astros | Red Sox – Orioles | Red Sox |
@danigarciausa | Yankees | Indians | Astros | Red Sox – Angels | Angels |
@PepeBrasin | Yankees | Indians | Astros | Red Sox – Angels | Red Sox |
@edupaz | Yankees | Indians | Astros | Red Sox – Twins | Red Sox |
@Fran_gaido | Red sox | Indians | Astros | Mariners – Yankees | Yankees |
@jfidalgo17 | Yankees | Indians | Astros | Red Sox – Angels | Red Sox |
@rblascomlb | Yankees | Indians | Astros | Red Sox – Angels | Red Sox |
@hector_pg11 | Yankees | Indians | Astros | Angels – Red Sox | Red Sox |
@FernandoDiazMLB | Red Sox | Twins | Astros | Indians – Yankees | Yankees |
@SDPadresSpain | Red Sox | Twins | Astros | Indians – Yankees | Yankees |
@angelllcarrillo | Yankees | Indians | Astros | Red Sox – Mariners | Red Sox |
@ToniBallester13 | Red Sox | Indians | Astros | Yankees – Rangers | Yankees |
@LosAthleticos | Yankees | Indians | Astros | Red Sox – Angels | Red Sox |
@MediasRojasEsp | Red Sox | Indians | Astros | Yankees Angels | Yankees |
@manuelbacar7 | Red Sox | Indians | Astros | Twins – Yankees | Yankees |
@TownieLouis | Yankees | Indians | Astros | Red Sox – Angels | Red Sox |
@emunoz77 | Yankees | Indians | Astros | Red Sox – Twins | Red Sox |
@UnaiAP7 | Yankees | Indians | Astros | Twins – Angels | Angels |
@Rausome | Yankees | Indians | Astros | Red Sox – Twins | Red Sox |
En la Liga Americana Este el favorito son los Yankees, 17 apuestas por 9 de los Red Sox.
Para la Liga Americana Central la apuesta es clara, los Indians, con 24 votos por 2 de los Twins.
En la Liga Americana Oeste los claros favoritos son los Astros, con 25 votos, por 1 de los Angels.
Para la plaza de Wild Card, el enfrentamiento más votado ha sido un Angels vs Red Sox con 10 votos, le sigue un Red Sox vs Twins con 4 votos, después un Yankees vs Angels con 3 votos y un Indians vs Yankees con 2 votos.
El equipo que aparece en más quinielas para la Wild Card son los Boston Red Sox, con 16 votos, sólo uno no ha puesto al equipo de Boston en Postemporada, y se ha inclinado por un Twins vs Angels y los Yankees campeones de la División Este. El segundo equipo que aparece más en Wild Card son los Angels, 14 veces. Los Yankees 9, los Twins 6, los Indians y los Mariners 2, y para finalizar los Orioles, Rangers y Astros: 1. Todos vemos a Yankees, Indians y Astros en la Postemporada.
Para llevarse la Wild Card la mayoría apostamos por los Red Sox, 14 votos -sólo 2 creen que no ganarán sus partidos de WC-, los Yankees en 9 ocasiones -todos creen que ganarán sus partidos de WC- y los Angels en 3, 11 piensan que perderán su partido de Wild Card.
Final División Americ. | Ganador D.A. | Final División Americ. | Ganador D.A. | Ganador Americana | |
---|---|---|---|---|---|
@jonamolinero | Yankees – Indians | Yankees | Astros – Angels | Astros | Astros |
@FansMLBSpain | Indians – Yankees | Yankees | Angels – Astros | Astros | Astros |
@diegobeccacece | Indians – Yankees | Indians | Astros – Red Sox | Astros | Astros |
@RABV77 | Indians – RedSox | Red Sox | Astros – Yankees | Astros | Astros |
@VIR33 | Indians – Yankees | Yankees | Astros – Red Sox | Red Sox | Red Sox |
@kafetogum | Indians – RedSox | Red Sox | Yankees – Astros | Yankees | Yankees |
@birocho_ | Angels – Red Sox | Angels | Indians – Yankees | Indians | Angels |
@alexsoler66 | Yankees – Indians | Yankees | Astros – Red Sox | Red Sox | Red Sox |
@danigarciausa | Yankees – Indians | Indians | Astros – Angels | Angels | Astros |
@PepeBrasin | Indians – Astros | Indians | Yankees – Red Sox | Red Sox | Indians |
@edupaz | Astros – Indians | Indians | Yankees – Red Sox | Yankees | Indians |
@Fran_gaido | Red Sox – Indians | Red Sox | Astros – Yankees | Yankees | Red sox |
@jfidalgo17 | Yankees – Indians | Yankees | Astros – Red Sox | Astros | Astros |
@rblascomlb | Yankees – Indians | Yankees | Astros – Red Sox | Red Sox | Red Sox |
@hector_pg11 | Yankees – Indians | Yankees | Astros – Red Sox | Astros | Yankees |
@FernandoDiazMLB | Red Sox – Twins | Red Sox | Astros – Yankees | Astros | Astros |
@SDPadresSpain | Red Sox – Astros | Astros | Indians – Yankees | Indians | Astros |
@angelllcarrillo | Indians – Yankees | Indians | Astros – Red Sox | Astros | Indians |
@ToniBallester13 | Indians – Red Sox | Indians | Astros – Yankees | Astros | Astros |
@LosAthleticos | Yankees – Indians | Yankees | Astros – Red Sox | Astros | Yankees |
@MediasRojasEsp | Red Sox – Indians | Red Sox | Astros – Yankees | Astros | Astros |
@manuelbacar7 | Astros – Red Sox | Red Sox | Indians – Yankees | Yankees | Red Sox |
@TownieLouis | Indians – Astros | Astros | Yankees – Red Sox | Red Sox | Red Sox |
@emunoz77 | Yankees – Indians | Yankees | Astros – Red Sox | Astros | Yankees |
@UnaiAP7 | Yankees-Indians | Yankees | Astros – Angels | Astros | Yankees |
@Rausome | Indians – Yankees | Yankees | Astros – Red Sox | Astros | Yankees |
La final de División de la Liga Americana, entre los dos que no tienen el mejor récord de victorias, el enfrentamiento más votado es el de Yankees vs Indians, con 14 votos, le sigue el Indians vs Red Sox con 5 votos, Indians vs Astros con 3, Red Sox vs Astros con 2, Red Sox vs Twins con 1 y Red Sox vs Angels con 1.
Como favorito para ganar este enfrentamiento están los Yankees, con 11 votos, le siguen los Red Sox e Indians empatados a 6. Los Astros 2 votos y los Angels 1 voto.
La final de División de la Liga Americana entre el equipo con mejor récord y el ganador de la Wild Card, el partido más votado es un Astros vs Red Sox con 10 votos, le sigue un Astros vs Yankees con 5, el Angels vs Astros con 4, Indians vs Yankees con 3, como el Yankees vs Red Sox, con 3.
El que más votos tiene para ganar este partido son los Astros, con 14 votos, le siguen los Red Sox con 5, los Yankees con 4, Indians 2 y Angels 1.
La Final de la Liga Americana más votada es el Yankees vs Astros, con 8 votos. Le sigue un Red Sox vs Yankees con 6, Astros vs Indians con 4, Astros vs Red Sox también con 4, Angels vs Indians con 2, Indians vs Red Sox 1 e Indians vs Yankees con 1. 16 votos para los Astros en la Final de la Liga Americana, los Yankees se llevan 14, los Red Sox 11 y los Indians 8.
Ganador de la Liga Americana para pasar a las World Series, los Astros se llevan 10 votos, los Red Sox y los Yankees 6 cada uno, los Indians 3 y los Angels 1.
Predicciones MLB 2018 Liga Nacional
L. Nac. Este | L. Nac. Centro | L. Nac. Oeste | Wild Card Nacional | Ganador WC | |
---|---|---|---|---|---|
@jonamolinero | Nationals | Cubs | Dodgers | Mets – Rockies | Mets |
@FansMLBSpain | Nationals | Cubs | Dodgers | Cardinals- Diamondbacks | Diamondbacks |
@diegobeccacece | Nationals | Cubs | Dodgers | Rockies – Brewers | Rockies |
@RABV77 | Nationals | Cubs | Dodgers | Brewers – Padres | Brewers |
@VIR33 | Nationals | Cubs | Dodgers | Giants – Mets | Giants |
@kafetogum | Nationals | Cubs | Dodgers | Giants – Brewers | Giants |
@birocho_ | Nationals | Cubs | Dodgers | Giants-Mets | Giants |
@alexsoler66 | Nationals | Cardinals | Dodgers | Cubs – Brewers | Brewers |
@danigarciausa | Nationals | Brewers | Dodgers | Cubs – Mets | Cubs |
@PepeBrasin | Nationals | Cubs | Dodgers | Diamondbacks – Giants | Giants |
@edupaz | Nationals | Cubs | Dodgers | Brewers – Giants | Giants |
@Fran_gaido | Nationals | Cubs | Dodgers | Brewers – Mets | Mets |
@jfidalgo17 | Mets | Cubs | Dodgers | Nationals – Brewers | Nationals |
@rblascomlb | Nationals | Brewers | Dodgers | Phillies – Cubs | Phillies |
@hector_pg11 | Nationals | Cubs | Dodgers | Brewers – Mets | Mets |
@FernandoDiazMLB | Nationals | Cubs | Dodgers | Giants – Rockies | Giants |
@SDPadresSpain | Nationals | Cubs | Dodgers | Rockies – Arizona | Rockies |
@angelllcarrillo | Nationals | Cubs | Dodgers | Cardinals – Diamondbacks | Cardinals |
@ToniBallester13 | Nationals | Cubs | Dodgers | Cardinals – Mets | Cardinals |
@LosAthleticos | Nationals | Cubs | Dodgers | Mets – Cardinals | Mets |
@MediasRojasEsp | Nationals | Cubs | Dodgers | Mets – Brewers | Brewers |
@manuelbacar7 | Nationals | Cubs | Dodgers | Brewers – Diamondbacks | Diamondbacks |
@TownieLouis | Nationals | Cubs | Giants | Dodgers – Padres | Dodgers |
@emunoz77 | Nationals | Cubs | Dodgers | Diamondbacks – Cardinals | Diamondbacks |
@UnaiAP7 | Nationals | Cubs | Dodgers | Brewers – Cardinals | Brewers |
@Rausome | Nationals | Cubs | Dodgers | Brewers – Diamondbacks | Brewers |
Liga Nacional Este, los favoritos los Nationals con 25 votos, los Mets se quedan con 1.
Liga Nacional Central, los Cubs se llevan 23 votos, los Brewers 2 y los Cardinals 1.
Liga Nacional Oeste, los Dodgers son los claros favoritos con 25 votos, los Giants 1.
La votación para el partido de Wild Card es mucho más abierta, las dos más votados son el Cardinals vs Diamondbacks y el Brewers vs Mets con 3 votos. Con dos votos tenemos el Brewers vs Giants, el Cardinals vs Mets y el Giants vs Mets. Y luego nos quedan otras doce opciones con un voto cada una.
Como Ganador del partido de Wild Card, los Giants se llevan la palma con 6 votos, los Brewers 5, los Mets con 4, los Diamondbacks con 3, mientras que Rockies y Cardinals se quedan con 2. Los Phillies tienen un voto, los Cubs otro. Dodgers y Nationals también tienen un voto -todos creemos que estos dos equipos llegarán a jugar las finales de División.
Final División Nac. | Ganador D.N. | Final División Nac. | Ganador D.N. | Ganador Nacional | |
---|---|---|---|---|---|
@jonamolinero | Nationals – Cubs | Cubs | Dodgers – Mets | Mets | Cubs |
@FansMLBSpain | Cubs – Nationals | Nationals | Diamondbacks -Dodgers | Dodgers | Dodgers |
@diegobeccacece | Cubs – Dodgers | Cubs | Nationals – Rockies | Nationals | Nationals |
@RABV77 | Cubs – Dodgers | Dodgers | Nationals – Diamondbacks | Nationals | Nationals |
@VIR33 | Dodgers – Nationals | Dodgers | Cubs – Giants | Cubs | Cubs |
@kafetogum | Cubs – Dodgers | Cubs | Giants – Nationals | Giants | Cubs |
@birocho_ | Cubs – Dodgers | Cubs | Nationals – Giants | Nationals | Cubs |
@alexsoler66 | Cardinals -Nationals | Nationals | Dodgers – Brewers | Dodgers | Dodgers |
@danigarciausa | Nationals – Brewers | Nationals | Dodgers – Cubs | Dodgers | Dodgers |
@PepeBrasin | Nationals – Cubs | Cubs | Dodgers – Giants | Dodgers | Dodgers |
@edupaz | Nationals – Cubs | Nationals | Dodgers – Giants | Dodgers | Dodgers |
@Fran_gaido | Cubs – Nationals | Nationals | Dodgers – Mets | Dodgers | Dodgers |
@jfidalgo17 | Cubs – Mets | Mets | Dodgers – Nationals | Dodgers | Dodgers |
@rblascomlb | Brewers-Nationals | Brewers | Dodgers – Philies | Dodgers | Dodgers |
@hector_pg11 | Cubs – Nationals | Cubs | Mets – Dodgers | Dodgers | Dodgers |
@FernandoDiazMLB | Dodgers – Cubs | Dodgers | Nationals – Giants | Giants | Dodgers |
@SDPadresSpain | Cubs – Nationals | Nationals | Rockies – Dodgers | Dodgers | Nationals |
@angelllcarrillo | Nationals – Dodgers | Dodgers | Cubs – Cardinals | Cubs | Dodgers |
@ToniBallester13 | Nationals – Dodgers | Nationals | Cubs – Cardinals | Cubs | Nationals |
@LosAthleticos | Nationals – Cubs | Nationals | Dodgers – Mets | Dodgers | Nationals |
@MediasRojasEsp | Cubs – Dodgers | Cubs | Nationals – Brewers | Nationals | Nationals |
@manuelbacar7 | Dodgers – Cubs | Cubs | Nationals – Diamondbacks | Nationals | Nationals |
@TownieLouis | Nationals – Cubs | Cubs | Giants – Dodgers | Giants | Giants |
@emunoz77 | Nationals – Cubs | Cubs | Dodgers – Diamondbacks | Dodgers | Cubs |
@UnaiAP7 | Cubs – Nationals | Nationals | Dodgers – Brewers | Dodgers | Dodgers |
@Rausome | Cubs – Nationals | Cubs | Dodgers- Brewers | Dodgers | Dodgers |
La Final Divisional de la Liga Nacional entre los dos equipos con peor récord, ganadores de divisiones, el enfrentamiento favorito, con 12 votos, es el que disputarán Cubs vs Nationals, con 5 tenemos el Cubs vs Dodgers, con 3 el Dodgers vs Nationals, con dos el Brewers vs Nationals. Con 1 se queda el Cardinals vs Nationals y el Cubs vs Mets.
Vencedor de esta primera final de Liga Nacional, los Cubs se llevan 11 votos, mientras que los Nationals le siguen con 9. Dodgers 4, Brewers 1 y Mets 1.
La Final Divisional entre el equipo de mejor récord y el ganador de Wild Card, de nuevo las opiniones son muy dispares, y la más votada es un Dodgers vs Mets con 4 votos, seguida de un Dodgers vs Giants y un Giants vs Nationals con 3 votos. Cubs vs Cardinals, Dodgers vs Brewers y Nationals vs Diamondbacks tienen dos votos. Luego quedan 10 enfrentamientos diferentes, con un voto cada uno.
Para ganar esta Final Divisional el claro favorito son Los Dodgers, con 14 votos. Los Nationals los siguen con 5, los Cubs y los Giants tienen 3 y los Mets 1.
Final de La Liga Nacional, la más votada es un Dodgers vs Nationals, con 9 votos, le sigue un Cubs vs Dodgers con 6. Un Cubs vs Nationals ha sido votada por 5 y Cubs vs Giants por 2. Brewers vs Dodgers, Cubs vs Metrs, Dodgers vs Giants y Mets vs Dodgers por 1. 18 ven a Los Dodgers en la Final de la Liga Nacional, 14 a los Cubs y a los Nationals.
Ganador de la Liga Nacional, Los Dodgers son los favoritos con 13 votos, los Nationals 7, los Cubs 5 y los Giants 1.
Predicciones MLB 2018 Series Mundiales
Ganador W.S. | |
---|---|
@jonamolinero | Astros |
@FansMLBSpain | Astros |
@diegobeccacece | Astros |
@RABV77 | Astros |
@VIR33 | Cubs |
@kafetogum | Cubs |
@birocho_ | Cubs |
@alexsoler66 | Dodgers |
@danigarciausa | Dodgers |
@PepeBrasin | Dodgers |
@edupaz | Dodgers |
@Fran_gaido | Dodgers |
@jfidalgo17 | Dodgers |
@rblascomlb | Dodgers |
@hector_pg11 | Dodgers |
@FernandoDiazMLB | Dodgers |
@SDPadresSpain | Dodgers |
@angelllcarrillo | Indians |
@ToniBallester13 | Nationals |
@LosAthleticos | Nationals |
@MediasRojasEsp | Nationals |
@manuelbacar7 | Nationals |
@TownieLouis | Red Sox |
@emunoz77 | Yankees |
@UnaiAP7 | Yankees |
@Rausome | Yankees |
Las World Series más votadas:
–Astros vs Nationals 5 votos.
-Astros vs Dodgers 4 votos.
-Indians vs Dodgers 3 votos.
-Red Sox vs Dodgers 3 votos.
-Yankees vs Dodgers 3 votos.
-Yankees vs Cubs 2 votos.
-Angels vs Cubs 1 voto.
-Astros vs Cubs
-Red Sox vs Cubs
-Red Sox vs Giants
-Red Sox vs Nationals
-Yankees vs Nationals
A los Indians sólo los vemos en la final antes los Dodgers. La final que batiría todos los récords de audiencia en la MLB, un Yankees vs Dodgers, tiene 3 votos. Los Nationals de las 7 hipotéticas finales que podrían jugar, 5 son contra los Nationals.
Ganador de las Series Mundiales 2018
Los Dodgers son los grandes favoritos, con 10 votos. Astros y Nationals se quedan con 4. Cubs y Yankees 3. Mientras que Indians y Red Sox tienen 1 voto.
Veremos cómo se desarrolla la temporada, y al final de esta ya veremos lo que hemos acertado y hemos fallado. A disfrutar de la temporada y el deporte, que es lo bonito.