Junto al concepto de Win Shares, Bill James creó un nuevo concepto conocido como Marginal Runs -Carreras Marginales-, otra forma de predecir el récord de carreras del equipo, basado en el número de carreras conseguidas superior a la media y el número de carreras recibidas inferior a la media.
Las carreras las divide en dos categorías:
*Ofensivas: Relacionadas con las carreras que un equipo consigue en los partidos que disputa en SU Liga. La fórmula sería:
Marginal Runs Ofensivas: R – (0,5 * La Media de las carreras en su Liga)
*Defensivas: Relacionadas con las carreras que un equipo recibe en SU Liga, como en las carreras ofensivas. Aquí cambiamos el valor de esta, en lugar de un valor de 0,5, el valor por el que se multiplica la Media de carreras en la Liga es 1,5.
Marginal Runs Defensivas: (1,5 * La Media de las carreras en su Liga) – R
Las Marginal Runs nos sirven como un índice de predicción del porcentaje de victorias que conseguirá un equipo, muy parecido a la información que nos dará el Teorema de Pitágoras del Béisbol (que explicaremos en otro capítulo).
Te puede interesar nuestro Curso de Sabermetrics
Pongamos un ejemplo, cojamos los equipos de la Liga Americana de 2018 y veamos los resultados:
La media de carreras ofensivas fueron 733 por equipo, mientras que las recibidas fueron de 738 -recordemos que existen partidos interliga, por tanto, ambos números son diferentes).
Para calcular las Margin Runs ofensivas usaríamos las carreras de cada equipo menos (0,5 * 733), para las ofensivas sería: (1,5 * 738) menos las carreras Recibidas.
Y estos son los resultados, sacados de Baseball Reference.
Datos de los equipos
Equipo | R Ofensivas | W | L | W-L% | R Defensa |
---|---|---|---|---|---|
BAL | 622 | 47 | 115 | 0,29 | 892 |
BOS | 876 | 108 | 54 | 0,667 | 647 |
CHW | 656 | 62 | 100 | 0,383 | 848 |
CLE | 818 | 91 | 71 | 0,562 | 648 |
DET | 630 | 64 | 98 | 0,395 | 796 |
HOU | 797 | 103 | 59 | 0,636 | 534 |
KCR | 638 | 58 | 104 | 0,358 | 833 |
LAA | 721 | 80 | 82 | 0,494 | 722 |
MIN | 738 | 78 | 84 | 0,481 | 775 |
NYY | 851 | 100 | 62 | 0,617 | 669 |
OAK | 813 | 97 | 65 | 0,599 | 674 |
SEA | 677 | 89 | 73 | 0,549 | 711 |
TBR | 716 | 90 | 72 | 0,556 | 646 |
TEX | 737 | 67 | 95 | 0,414 | 848 |
TOR | 709 | 73 | 89 | 0,451 | 832 |
Media Liga | 733 | 80 | 82 | 0,497 | 738 |
Las carreras que consiguieron, las victorias, las derrotas, su porcentaje de victorias y las carreras recibidas.
Y tras hacer los cálculos:
Equipo | W-L% | MR Ataque | MR Defens | MR Total | Suma Medias | WL Teórico | Suerte | Partidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAL | 0,29 | 255,5 | 215 | 470,5 | 1471 | 0,32 | -0,03 | -4,84 |
BOS | 0,667 | 509,5 | 460 | 969,5 | 1471 | 0,66 | 0,01 | 1,28 |
CHW | 0,383 | 289,5 | 259 | 548,5 | 1471 | 0,37 | 0,01 | 1,64 |
CLE | 0,562 | 451,5 | 459 | 910,5 | 1471 | 0,62 | -0,06 | -9,23 |
DET | 0,395 | 263,5 | 311 | 574,5 | 1471 | 0,39 | 0,00 | 0,72 |
HOU | 0,636 | 430,5 | 573 | 1003,5 | 1471 | 0,68 | -0,05 | -7,48 |
KCR | 0,358 | 271,5 | 274 | 545,5 | 1471 | 0,37 | -0,01 | -2,08 |
LAA | 0,494 | 354,5 | 385 | 739,5 | 1471 | 0,50 | -0,01 | -1,41 |
MIN | 0,481 | 371,5 | 332 | 703,5 | 1471 | 0,48 | 0,00 | 0,45 |
NYY | 0,617 | 484,5 | 438 | 922,5 | 1471 | 0,63 | -0,01 | -1,64 |
OAK | 0,599 | 446,5 | 433 | 879,5 | 1471 | 0,60 | 0,00 | 0,18 |
SEA | 0,549 | 310,5 | 396 | 706,5 | 1471 | 0,48 | 0,07 | 11,13 |
TBR | 0,556 | 349,5 | 461 | 810,5 | 1471 | 0,55 | 0,01 | 0,81 |
TEX | 0,414 | 370,5 | 259 | 629,5 | 1471 | 0,43 | -0,01 | -2,26 |
TOR | 0,451 | 342,5 | 275 | 617,5 | 1471 | 0,42 | 0,03 | 5,06 |
Marginal Runs en ataque, en defensa, el total (la suma de ambos), la suma de la media de carreras recibidas y anotadas (1471), el porcentaje de victorias teóricas, Suerte y Partidos
En teoría el equipo que ha conseguido más victorias que las que debería haber conseguido ha tenido algo de suerte. Vemos que la mayoría de equipos están entre 0 y 2 partidos de diferencia entre los resultados teóricos y los resultados reales, pero hay algunos que se salen mucho de la media.
Los equipos con peor “suerte” durante la temporada regular fueron Los Indians con 9 victorias menos, los Astros con 7 menos y los Orioles con 4 menos de las victorias que hubieran. conseguido en teoría. Los equipos más afortunados fueron los Mariners con 11 victorias más de las esperadas y los Blue Jays que consiguieron 5 más de las teóricas que deberían tener.
Como vemos las Marginal Runs, son un buen método para conocer las victorias que tendrá un equipo durante la temporada regular, y sólo conociendo las carreras anotadas y recibidas por un equipo, sin ninguna otra información. ¿No os parece increíble? A mi si.